Krúžky a voliteľné predmety
Krúžky 2023/2024
p.č. | Názov krúžku | Meno vedúceho krúžku | Deň/hodina |
1. | Informatika 1.S, 2.S | Kramárová M. | Podľa rozvrhu |
2. | Šachový | Šošovička M. | Utorok 14.00-15.00 |
3. | Veselá veda | Šošovičková J. | Utorok 14:30-15:30 Štvrtok 13.30-14.30 |
4. | Čitateľský | Kastl.Z. | Streda 13.00 |
5. 6. |
Super mozog Akadémia veľkých diel |
Humajová Mikel |
Pondelok 15:00 Pondelok 14:00 |
Voliteľné predmety 2023/ 2024
P.č. | Názov- skratka | Kto ho vedie | kde | Ročníky | Poznámky | Deň/hodina |
1. | Školský časopis | Mgr. Dušičková | 7.S | 5.-9. | utorok/6 | |
2. | Kreatívna veda | Ing. Šošovičková, PhD | 4.S | 5.-9. | utorok/6 | |
3. | Mladí reportéri | Mgr. Art Janičík | PC učebňa | 5.-9. | utorok/6 | |
4. | Parlament | Mgr. Paksi | 4.S | 5.-9. | utorok/6 | |
5. | Zelená škola – environmentálny krúžok | Mgr. Kramárová | 6.S | 5.-9. | utorok/6 | |
6. | Svet v obrazoch | Mgr. Mikel | 9.S | 5.-9. | utorok/6 | |
7. | Vybíjaná | Mgr. Danišová | Telocvičňa/vonku | 5.-9. | utorok/6 | |
8. 9. |
Varenie Šach |
Mgr. Gáliková Ing. Šošovičková |
8.S 5.S |
5.-9. 5.-9. |
utorok/6 |